Reisekostensätze – Länderübersicht
Wir setzen auf moderne Prozesse und erfahrene Berater

Reisekostensätze – Länderübersicht

Sie können die Seite Reisekostensätze – Länderübersicht auch als PDF speichern.

Übersicht über die ab 1. Januar 2024 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten Inland (§ 9 Abs. 4a Satz 3 EStG, R 9.6 LStR 2023) sowie Ausland gem. BMF-Schreiben vom 21.11.2023 - IV C 5 - S 2353/19/10010 :005.

LandAbwesenheit mind. 24 h je KalendertagAn- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheit von mehr als acht Stunden je KalendertagPauschbetrag Übernachtung
INLAND
Deutschland€ 28,00€ 14,00€ 20,00
AUSLAND
Afghanistan€ 30,00€ 20,00€ 95,00
Ägypten€ 50,00€ 33,00€ 112,00
Äthiopien€ 39,00€ 26,00€ 130,00
Äquatorialguinea€ 42,00€ 28,00€ 166,00
Albanien€ 27,00€ 18,00€ 112,00
Algerien€ 47,00€ 32,00€ 120,00
Andorra€ 41,00€ 28,00€ 91,00
Angola€ 52,00€ 35,00€ 299,00
Argentinien€ 35,00€ 24,00€ 113,00
Armenien€ 24,00€ 16,00€ 59,00
Aserbaidschan€ 44,00€ 29,00€ 88,00
Australien
- Canberra€ 74,00€ 49,00€ 186,00
- Sydney€ 57,00€ 38,00€ 173,00
- im Übrigen€ 57,00€ 38,00€ 173,00
Bahrain€ 48,00€ 32,00€ 153,00
Bangladesch€ 50,00€ 33,00€ 165,00
Barbados€ 54,00€ 36,00€ 206,00
Belgien€ 59,00€ 40,00€ 141,00
Benin€ 52,00€ 35,00€ 115,00
Bolivien€ 46,00€ 31,00€ 108,00
Bosnien-Herzegowina€ 23,00€ 16,00€ 75,00
Botsuana€ 46,00€ 31,00€ 176,00
Brasilien
- Brasilia€ 51,00€ 34,00€ 88,00
- Rio de Janeiro€ 69,00€ 46,00€ 140,00
- Sao Paulo€ 46,00€ 31,00€ 151,00
- im Übrigen€ 46,00€ 31,00€ 88,00
Brunei€ 52,00€ 35,00€ 106,00
Bulgarien€ 22,00€ 15,00€ 115,00
Burkina Faso€ 38,00€ 25,00€ 174,00
Burundi€ 36,00€ 24,00€ 138,00
Chile€ 44,00€ 29,00€ 154,00
China
- Chengdu€ 41,00€ 28,00€ 131,00
- Hongkong€ 71,00€ 48,00€ 169,00
- Kanton€ 36,00€ 24,00€ 150,00
- Peking€ 30,00€ 20,00€ 185,00
- Shanghai€ 58,00€ 39,00€ 217,00
- im Übrigen€ 48,00€ 32,00€ 112,00
Costa Rica€ 47,00€ 32,00€ 93,00
Côte d´Ivoire€ 59,00€ 40,00€ 166,00
Dänemark€ 75,00€ 50,00€ 183,00
Dominikanische Republik€ 50,00€ 33,00€ 167,00
Dschibuti€ 77,00€ 52,00€ 255,00
Ecuador€ 27,00€ 18,00€ 103,00
El Salvador€ 65,00€ 44,00€ 161,00
Eritrea€ 50,00€ 33,00€ 91,00
Estland€ 29,00€ 20,00€ 85,00
Fidschi€ 32,00€ 21,00€ 183,00
Finnland€ 54,00€ 36,00€ 171,00
Frankreich
- Paris sowie die Departments 77, 78, 91 bis 95€ 58,00€ 39,00€ 152,00
- im Übrigen€ 53,00€ 36,00 € 105,00
Gabun€ 52,00€ 35,00€ 183,00
Gambia€ 40,00€ 27,00€ 161,00
Georgien€ 45,00€ 30,00€ 87,00
Ghana€ 46,00€ 31,00€ 148,00
Griechenland€ 90,00
- Athen€ 40,00€ 27,00€ 139,00
- im Übrigen€ 36,00€ 24,00€ 150,00
Guatemala€ 34,00€ 23,00€ 90,00
Guinea€ 59,00€ 40,00€ 140,00
Guinea-Bissau€ 32,00€ 21,00€ 113,00
Haiti€ 58,00€ 39,00€ 130,00
Honduras€ 57,00€ 38,00€ 198,00
Indien
- Bangalore€ 42,00€ 28,00€ 155,00
- Chennai€ 32,00€ 21,00€ 85,00
- Kalkutta€ 35,00€ 24,00€ 145,00
- Mumbai€ 50,00€ 33,00€ 146,00
- Neu-Delhi€ 38,00€ 25,00€ 185,00
- im Übrigen€ 32,00€ 21,00€ 85,00
Indonesien€ 36,00€ 24,00€ 134,00
Iran€ 33,00€ 22,00€ 196,00
Irland€ 58,00€ 39,00€ 129,00
Island€ 62,00€ 41,00€ 187,00
Israel€ 66,00€ 44,00€ 190,00
Italien
- Mailand€ 42,00€ 28,00€ 191,00
- Rom€ 48,00€ 32,00€ 150,00
- im Übrigen€ 42,00€ 28,00€ 150,00
Jamaika€ 39,00€ 26,00€ 171,00
Japan
- Tokio€ 50,00€ 33,00€ 285,00
- im Übrigen€ 52,00€ 35,00€ 190,00
Jemen€ 24,00€ 16,00€ 95,00
Jordanien€ 57,00€ 38,00€ 134,00
Kambodscha€ 38,00€ 25,00€ 94,00
Kamerun€ 56,00€ 37,00€ 275,00
Kanada
- Ottawa€ 62,00€ 41,00€ 214,00
- Toronto€ 54,00€ 36,00€ 392,00
- Vancouver€ 63,00€ 42,00€ 304,00
- im Übrigen€ 47,00€ 32,00€ 134,00
Kap Verde€ 38,00€ 25,00€ 90,00
Kasachstan€ 45,00€ 30,00€ 111,00
Katar€ 56,00€ 37,00€ 149,00
Kenia€ 51,00€ 34,00€ 219,00
Kirgisistan€ 27,00€ 18,00€ 74,00
Kolumbien€ 46,00€ 31,00€ 115,00
Kongo, Republik€ 62,00€ 41,00€ 215,00
Kongo, Demokrat. Republik€ 70,00€ 47,00€ 190,00
Korea, Demokrat. Volksrepublik€ 28,00€ 19,00€ 92,00
Korea, Republik€ 48,00€ 32,00€ 108,00
Kosovo€ 24,00€ 16,00€ 71,00
Kroatien€ 35,00€ 24,00€ 107,00
Kuba€ 51,00€ 34,00€ 170,00
Kuwait€ 56,00€ 37,00€ 241,00
Laos€ 35,00€ 24,00€ 71,00
Lesotho€ 28,00€ 19,00€ 104,00
Lettland€ 35,00€ 24,00€ 76,00
Libanon€ 69,00€ 46,00€ 46,00
Libyen€ 63,00€ 42,00€ 135,00
Liechtenstein€ 56,00€ 37,00€ 190,00
Litauen€ 26,00€ 17,00€ 109,00
Luxemburg€ 63,00€ 42,00 € 139,00
Madagaskar€ 33,00€ 22,00€ 116,00
Malawi€ 41,00€ 28,00€ 109,00
Malaysia€ 36,00€ 24,00€ 86,00
Malediven€ 52,00€ 35,00€ 170,00
Mali€ 38,00€ 25,00€ 120,00
Malta€ 46,00€ 31,00€ 114,00
Marokko€ 41,00€ 28,00€ 87,00
Marshallinseln€ 63,00€ 42,00€ 102,00
Mauretanien€ 35,00€ 24,00€ 86,00
Mauritius€ 44,00€ 29,00€ 172,00
Mexiko€ 48,00€ 32,00€ 177,00
Moldau, Republik€ 26,00€ 17,00€ 73,00
Monaco€ 52,00€ 35,00€ 187,00
Mongolei€ 27,00€ 18,00€ 92,00
Montenegro€ 32,00€ 21,00€ 85,00
Mosambik€ 51,00€ 34,00€ 208,00
Myanmar€ 35,00€ 24,00€ 155,00
Namibia€ 30,00€ 20,00€ 112,00
Nepal€ 36,00€ 24,00€ 126,00
Neuseeland€ 58,00€ 39,00€ 148,00
Nicaragua€ 46,00€ 31,00€ 105,00
Niederlande€ 47,00€ 32,00€ 122,00
Niger€ 42,00€ 28,00€ 131,00
Nigeria€ 46,00€ 31,00€ 182,00
Nordmazedonien€ 27,00€ 18,00€89,00
Norwegen€ 75,00€ 50,00€ 139,00
Österreich€ 50,00€ 33,00€ 117,00
Oman€ 64,00€ 43,00€ 141,00
Pakistan
- Islamabad€ 23,00€ 16,00€ 238,00
- im Übrigen€ 34,00€ 23,00€ 122,00
Palau€ 51,00€ 34,00€ 179,00
Panama€ 41,00€ 28,00€ 82,00
Papua-Neuguinea€ 59,00€ 40,00€ 159,00
Paraguay€ 39,00€ 26,00€ 124,00
Peru€ 34,00€ 23,00€ 143,00
Philippinen€ 41,00€ 28,00€ 140,00
Polen
- Breslau€ 33,00€ 22,00€ 117,00
- Danzig€ 30,00€ 20,00€ 84,00
- Krakau€ 27,00€ 18,00€ 86,00
- Warschau€ 29,00€ 20,00€ 109,00
- im Übrigen€ 29,00€ 20,00€ 60,00
Portugal€ 32,00€ 21,00€ 111,00
Ruanda€ 44,00€ 29,00€ 117,00
Rumänien
- Bukarest€ 32,00€ 21,00€ 92,00
- im Übrigen€ 27,00€ 18,00€ 89,00
Russische Föderation
Jekatarinenburg€ 28,00€ 19,00€ 84,00
- Moskau€ 30,00€ 20,00€ 110,00
- St. Petersburg€ 26,00€ 17,00€ 114,00
- im Übrigen€ 24,00€ 16,00€ 58,00
Sambia€ 38,00€ 25,00€ 105,00
Samoa€ 39,00€ 26,00€ 105,00
San Marino€ 34,00€ 23,00€ 79,00
Sao Tomé – Príncipe€ 47,00€ 32,00€ 80,00
Saudi-Arabien
- Djidda€ 57,00€ 38,00€ 181,00
- Riad€ 56,00€ 37,00€ 186,00
- im Übrigen€ 56,00€ 37,00€ 181,00
Schweden€ 66,00€ 44,00€ 140,00
Schweiz
- Genf€ 66,00€ 44,00€ 186,00
- im Übrigen€ 64,00€ 43,00€ 180,00
Senegal€ 42,00€ 28,00€ 190,00
Serbien€ 27,00€ 18,00€ 97,00
Sierra Leone€ 57,00€ 38,00€ 145,00
Simbabwe€ 45,00€ 30,00€ 140,00
Singapur€ 54,00€ 36,00€ 197,00
Slowakische Republik€ 33,00€ 22,00€ 121,00
Slowenien€ 38,00€ 25,00€ 126,00
Spanien
- Barcelona€ 34,00€ 23,00€ 144,00
- Kanarische Inseln€ 36,00€ 24,00€ 103,00
- Madrid€ 42,00€ 28,00€ 131,00
- Palma de Mallorca€ 44,00€ 29,00€ 142,00
- im Übrigen€ 34,00€ 23,00€ 103,00
Sri Lanka€ 36,00€ 24,00€ 112,00
Sudan€ 33,00€ 22,00€ 195,00
Südafrika
- Kapstadt€ 33,00€ 22,00€ 130,00
- Johannesburg€ 36,00€ 24,00€ 129,00
- im Übrigen€ 29,00€ 20,00€ 109,00
Südsudan€ 51,00€ 34,00€ 159,00
Syrien€ 38,00€ 25,00€ 140,00
Tadschikistan€ 27,00€ 18,00€ 118,00
Taiwan€ 46,00€ 31,00€ 143,00
Tansania€ 44,00€ 29,00€ 97,00
Thailand€ 38,00€ 25,00€ 110,00
Togo€ 39,00€ 26,00€ 118,00
Tonga€ 39,00€ 26,00€ 94,00
Trinidad und Tobago€ 66,00€ 44,00€ 203,00
Tschad€ 42,00€ 28,00€ 155,00
Tschechische Republik€ 32,00€ 21,00€ 77,00
Türkei
- Istanbul€ 26,00€ 17,00€ 120,00
- Izmir€ 29,00€ 20,00€ 55,00
- im Übrigen€ 17,00€ 12,00€ 95,00
Tunesien€ 40,00€ 27,00€ 115,00
Turkmenistan€ 33,00€ 22,00€ 108,00
Uganda€ 41,00€ 28,00€ 143,00
Ukraine€ 26,00€ 17,00€ 98,00
Ungarn€ 32,00€ 21,00€ 85,00
Uruguay€ 48,00€ 32,00€ 90,00
Usbekistan€ 34,00€ 23,00€ 104,00
Vatikanstaat€ 48,00€ 32,00€ 150,00
Venezuela€ 45,00€ 30,00€ 127,00
Vereinigte Arabische Emirate€ 65,00€ 44,00€ 156,00
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
- Atlanta€ 77,00€ 52,00€ 182,00
- Boston€ 63,00€ 42,00€ 333,00
- Chicago€ 65,00€ 44,00€ 233,00
- Houston€ 62,00€ 41,00€ 204,00
- Los Angeles€ 64,00€ 43,00€ 262,00
- Miami€ 65,00€ 44,00€ 256,00
- New York City€ 66,00€ 44,00€ 308,00
- San Francisco€ 59,00€ 40,00€ 327,00
- Washington D.C.€ 66,00€ 44,00€ 203,00
- im Übrigen€ 59,00€ 40,00€ 182,00
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
- London€ 66,00€ 44,00€ 163,00
- im Übrigen€ 52,00€ 35,00€ 99,00
Vietnam€ 41,00€ 28,00€ 86,00
Weißrussland€ 20,00€ 13,00€ 98,00
Zentralafrikanische Republik€ 53,00€ 36,00€ 210,00
Zypern€ 42,00€ 28,00€ 125,00

Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar (R 9.7 Absatz 3 LStR und Rz. 128 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl I S. 1228). Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend (R 9.7 Absatz 2 LStR und Rz. 117 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl I S. 1228); dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug (R 4.12 Absatz 2 und 3 EStR).

Dieses Schreiben gilt entsprechend für doppelte Haushaltsführungen im Ausland (R 9.11 Absatz 10 Satz 1, Satz 7 Nummer 3 LStR und Rz. 112 ff. des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl I S. 1228).

Stand: 1. Januar 2024

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.

ACHTUNG GEÄNDERTE ÖFFNUNGSZEITEN

Ab Montag, dem 23.03.2020 verändern wir unsere Öffnungszeiten und sind montags bis freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr für Sie erreichbar.

Aufgrund der Corona Pandemie in Deutschland befinden sich die meisten Mitarbeiter im Homeoffice.

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, sollten Sie Ihren Sachbearbeiter nicht persönlich in der Kanzlei sprechen oder ihn telefonisch erreichen können. Unterlagen können in dieser Zeit weiterhin persönlich abgegeben oder abgeholt werden.

Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr Team der Steuerberatungskanzlei Katrin E. Lieberwirth

OK